Троксерутин Врамед Регистрационное удостоверение № П N011640/01
Основные характеристики
- МНН (действующее вещество)
- Троксерутин
- Фармакотерапевтическая группа
- ангиопротекторное средство
- Форма выпуска
- гель для наружного применения, 2%, 40 г
- Дозировка
- 2 %
- Условия отпуска
- Без рецепта
- Производитель
- Софарма АО
- Держатель РУ
- Софарма АО (Болгария)
Полные аналоги «Троксерутин Врамед» — 65
Аналоги (дженерики) — препараты с тем же действующим веществом: Троксерутин. Могут отличаться производителем, формой выпуска и упаковкой.
| Препарат | Форма выпуска | Дозировка | Отпуск | ЖНВЛП | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|
| Троксерутин | — | — | Без рецепта | включая выпускающий контроль качества) | |
| Троксерутин | — | — | Без рецепта | Общество с ограниченной ответственностью "Озон" (ООО "Озон") | |
| Троксерутин | — | — | Без рецепта | Акционерное общество "ВЕРТЕКС" (АО "ВЕРТЕКС") | |
| Троксерутин | — | — | Без рецепта | Общество с ограниченной ответственностью "Тульская фармацевтическая фабрика" (ООО "Тульская фармацевтическая фабрика") | |
| Троксерутин | — | — | Без рецепта | Общество с ограниченной ответственностью "Озон" (ООО "Озон") | |
| Троксерутин | — | — | Без рецепта | Акционерное общество "Биохимик" (АО "Биохимик") | |
| Троксерутин | — | — | Без рецепта | Закрытое акционерное общество "Зеленая дубрава" (ЗАО "Зеленая дубрава") | |
| Троксерутин | — | — | Без рецепта | Закрытое акционерное общество "ВИФИТЕХ" (ЗАО "ВИФИТЕХ") | |
| Троксерутин | — | — | Без рецепта | — | |
| Троксерутин | — | — | Без рецепта | — | |
| Троксерутин | — | — | включая выпускающий контроль качества) | ||
| Троксерутин | — | — | включая выпускающий контроль качества) | ||
| Троксерутин | — | — | включая выпускающий контроль качества) | ||
| Троксерутин | — | — | включая выпускающий контроль качества) | ||
| Троксерутин | — | — | включая выпускающий контроль качества) | ||
| Троксерутин | гель для наружного применения, 2%, 100 г | 2 % | Без рецепта | включая выпускающий контроль качества) | |
| Троксерутин | гель для наружного применения, 2%, 100 г | 2 % | Без рецепта | включая выпускающий контроль качества) | |
| Троксерутин | капсулы, 300 мг, 10 шт. | 300 мг | Без рецепта | Закрытое акционерное общество "ВИФИТЕХ" (ЗАО "ВИФИТЕХ") | |
| Троксерутин | гель для наружного применения, 2%, 100 г | 2 % | Без рецепта | Акционерное общество "ВЕРТЕКС" (АО "ВЕРТЕКС") | |
| Троксерутин | гель для наружного применения, 2%, 40 г | 2 % | Без рецепта | Закрытое акционерное общество "Зеленая дубрава" (ЗАО "Зеленая дубрава") |
Другие препараты группы «ангиопротекторное средство»
Препараты той же фармакотерапевтической группы — не являются прямыми аналогами, действуют похоже, но могут содержать другие вещества.
Об аналогах препарата «Троксерутин Врамед»
Полные аналоги препарата «Троксерутин Врамед» — это лекарственные препараты с тем же международным непатентованным наименованием (МНН) Троксерутин. В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано 65 таких препаратов, не считая самого «Троксерутин Врамед». Аналоги содержат одно и то же действующее вещество, но могут отличаться торговым названием, производителем, вспомогательными компонентами и формой выпуска.
Перед заменой препарата на аналог обязательно проконсультируйтесь с врачом: дозировка и форма выпуска должны соответствовать назначению.
Отзывы о «Троксерутин Врамед»
Отзывов пока нет — будьте первым, кто поделится опытом.