Парацетамол Регистрационное удостоверение № ЛП-№(009887)-(РГ-RU)
Основные характеристики
- МНН (действующее вещество)
- Парацетамол
- Фармакотерапевтическая группа
- Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; анилиды
- Форма выпуска
- уточните в реестре
- Дозировка
- не указана
- Условия отпуска
- Без рецепта
- Производитель
- Акционерное общество "Биохимик" (АО "Биохимик")
- Держатель РУ
- Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД РУС" (ООО "ПРОМОМЕД РУС") (Россия)
Полные аналоги «Парацетамол» — 107
Аналоги (дженерики) — препараты с тем же действующим веществом: Парацетамол. Могут отличаться производителем, формой выпуска и упаковкой.
| Препарат | Форма выпуска | Дозировка | Отпуск | ЖНВЛП | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|
| Панадол | таблетки растворимые, 500 мг, 4 шт. | 500 мг | Без рецепта | включая выпускающий контроль качества) | |
| Парацетамол | — | — | Без рецепта | ✓ | АО "Производственная фармацевтическая компания Обновление" (АО "ПФК Обновление") |
| Парацетамол | — | — | По рецепту | ✓ | ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ" |
| Парацетамол | — | — | Без рецепта | ✓ | Общество с ограниченной ответственностью "Озон Фарм" (ООО "Озон Фарм") |
| Парацетамол | — | — | По рецепту | ✓ | Открытое акционерное общество Научно-производственный концерн "ЭСКОМ" (ОАО НПК "ЭСКОМ") |
| Парацетамол | — | — | Без рецепта | ✓ | Акционерное общество "Татхимфармпрепараты" (АО "Татхимфармпрепараты" ) |
| Парацетамол | — | — | Без рецепта | ✓ | — |
| Парацетамол | — | — | Без рецепта | ✓ | Открытое акционерное общество "Ирбитский химико-фармацевтический завод" (ОАО "Ирбитский химфармзавод") |
| Парацетамол | — | — | Без рецепта | ✓ | — |
| Парацетамол | — | — | По рецепту | ✓ | Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ-ФАРМ" (ООО "ИСТ-ФАРМ") |
| Парацетамол | — | — | Без рецепта | ✓ | — |
| Парацетамол | — | — | Без рецепта | ✓ | Акционерное общество "Алтайвитамины" (АО "Алтайвитамины") |
| Парацетамол | — | — | Без рецепта | ✓ | Акционерное общество "Биохимик" (АО "Биохимик") |
| Парацетамол | — | — | Без рецепта | ✓ | Акционерное общество "Фармпроект" (АО "Фармпроект") |
| Парацетамол | — | — | Без рецепта | ✓ | — |
| Парацетамол | — | — | Без рецепта | ✓ | — |
| Парацетамол | — | — | Без рецепта | ✓ | Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства" (ОАО "Фармстандарт-Лексредства") |
| Парацетамол | — | — | По рецепту | ✓ | Общество с ограниченной ответственностью "МОСФАРМ" (ООО "МОСФАРМ") |
| Парацетамол | — | — | Без рецепта | ✓ | Акционерное общество "Ивановская фармацевтическая фабрика" |
| Парацетамол | — | — | включая выпускающий контроль качества) |
Другие препараты группы «Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; анилиды»
Препараты той же фармакотерапевтической группы — не являются прямыми аналогами, действуют похоже, но могут содержать другие вещества.
Все препараты группы «Анальгетики; другие анальгетики и антипиретики; анилиды» →
Об аналогах препарата «Парацетамол»
Полные аналоги препарата «Парацетамол» — это лекарственные препараты с тем же международным непатентованным наименованием (МНН) Парацетамол. В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано 107 таких препаратов, не считая самого «Парацетамол». Аналоги содержат одно и то же действующее вещество, но могут отличаться торговым названием, производителем, вспомогательными компонентами и формой выпуска.
Перед заменой препарата на аналог обязательно проконсультируйтесь с врачом: дозировка и форма выпуска должны соответствовать назначению.
Отзывы о «Парацетамол»
Отзывов пока нет — будьте первым, кто поделится опытом.