Стопангин®-Тева Регистрационное удостоверение № ЛП-№(004095)-(РГ-RU)
Основные характеристики
- МНН (действующее вещество)
- Гексэтидин
- Фармакотерапевтическая группа
- препараты, применяемые в стоматологии; противомикробные средства и антисептики для местного лечения заболеваний полости рта
- Форма выпуска
- уточните в реестре
- Дозировка
- не указана
- Условия отпуска
- Без рецепта
- Производитель
- Тева Чешские Предприятия с.р.о.
- Держатель РУ
- Тева Фармацевтические Предприятия Лтд. (Израиль)
Полные аналоги «Стопангин®-Тева» — 25
Аналоги (дженерики) — препараты с тем же действующим веществом: Гексэтидин. Могут отличаться производителем, формой выпуска и упаковкой.
| Препарат | Форма выпуска | Дозировка | Отпуск | ЖНВЛП | Производитель |
|---|---|---|---|---|---|
| ГЕКСЭТИДИН | — | — | Без рецепта | Общество с ограниченной ответственностью "Тульская фармацевтическая фабрика" (ООО "Тульская фармацевтическая фабрика") | |
| ГЕКСЭТИДИН | — | — | Без рецепта | Общество с ограниченной ответственностью "Тульская фармацевтическая фабрика" (ООО "Тульская фармацевтическая фабрика") | |
| ГЕКСЭТИДИН | — | — | Без рецепта | Акционерное общество "Ивановская фармацевтическая фабрика" | |
| ГЕКСЭТИДИН | — | — | Без рецепта | Общество с ограниченной ответственностью "ЮжФарм" (ООО "ЮжФарм") | |
| ГЕКСЭТИДИН | раствор для местного применения, 0.1%, 200 мл | 0.1 % | Без рецепта | ОАО "Ивановская фармацевтическая фабрика" | |
| ГЕКСЭТИДИН | раствор для местного применения, 0.1%, 100 мл | 0.1 % | Без рецепта | Общество с ограниченной ответственностью "Тульская фармацевтическая фабрика" (ООО "Тульская фармацевтическая фабрика") | |
| ГЕКСЭТИДИН | аэрозоль для местного применения, 0.2%, 40 мл | 0.2 % | Без рецепта | Общество с ограниченной ответственностью "Тульская фармацевтическая фабрика" (ООО "Тульская фармацевтическая фабрика") | |
| Гексорал® | — | — | Без рецепта | Дельфарм Орлеан | |
| Гексорал® | раствор для местного применения, 0.1%, 200 мл | 0.1 % | Без рецепта | включая выпускающий контроль качества) | |
| Гексэтидин | — | — | Без рецепта | Акционерное общество "Биннофарм" (АО "Биннофарм") | |
| Гексэтидин | — | — | включая выпускающий контроль качества) | ||
| Гексэтидин | — | — | включая выпускающий контроль качества) | ||
| Гексэтидин | — | — | Акционерное общество "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод" (АО "Усолье-Сибирский химфармзавод") | ||
| Гелангин® нова | — | — | Без рецепта | — | |
| Гелангин® нова | раствор для местного применения, 0.1%, 200 мл | 0.1 % | Без рецепта | Общество с ограниченной ответственностью "Гротекс" (ООО "Гротекс") | |
| Гелангин® флекс | — | — | Без рецепта | Общество с ограниченной ответственностью "Гротекс" (ООО "Гротекс") | |
| Гелангин® флекс | — | — | Без рецепта | Общество с ограниченной ответственностью "Гротекс" (ООО "Гротекс") | |
| Максиколд® Лор | — | — | Без рецепта | Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства" (ОАО "Фармстандарт-Лексредства") | |
| Максиколд® Лор | спрей для местного применения, 0.2%, 40 мл | 0.2 % | Без рецепта | включая выпускающий контроль качества) | |
| Стоматидин® | — | — | Без рецепта | — |
Другие препараты группы «препараты, применяемые в стоматологии; противомикробные средства и антисептики для местного лечения заболеваний полости рта»
Препараты той же фармакотерапевтической группы — не являются прямыми аналогами, действуют похоже, но могут содержать другие вещества.
Об аналогах препарата «Стопангин®-Тева»
Полные аналоги препарата «Стопангин®-Тева» — это лекарственные препараты с тем же международным непатентованным наименованием (МНН) Гексэтидин. В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано 25 таких препаратов, не считая самого «Стопангин®-Тева». Аналоги содержат одно и то же действующее вещество, но могут отличаться торговым названием, производителем, вспомогательными компонентами и формой выпуска.
Перед заменой препарата на аналог обязательно проконсультируйтесь с врачом: дозировка и форма выпуска должны соответствовать назначению.
Отзывы о «Стопангин®-Тева»
Отзывов пока нет — будьте первым, кто поделится опытом.