Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Дипиридамол Реневал | Дипиридамол | Дипиридамол-ВЕРТЕКС | Дипиридамол-ФПО® |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Дипиридамол | Дипиридамол | Дипиридамол | Дипиридамол |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | Производственная фармацевтическая компания Обновление | Озон | ВЕРТЕКС | АЛИУМ |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит |
| Предельная цена | — | — | — | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016415)-(РГ-RU) | ЛП-№(000720)-(РГ-RU) | ЛП-№(002668)-(РГ-RU) | ЛП-№(000494)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.