Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Толперизон Фармасинтез | КАЛМИРЕКС® табс | Лидамитол табс | Мидокалм® |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Толперизон | Толперизон | Толперизон | Толперизон |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | Фармасинтез-Тюмень | Озон | Гротекс | Гедеон Рихтер |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит |
| Предельная цена | — | — | — | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016414)-(РГ-RU) | ЛП-№(007361)-(РГ-RU) | ЛП-№(002961)-(РГ-RU) | ЛП-№(002602)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.