Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Гестодирон | ДЖЕНЕЛАВ® | ДИДРОМЕНС® | Дидрогестерон-гранулы |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Дидрогестерон | Дидрогестерон | Дидрогестерон | Дидрогестерон |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | Акумс Драгс энд Фармасьютикалс Лтд. | ДАЛЬХИМФАРМ | Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" (ООО "Биннофарм Групп") | ООО "Эбботт Лэбораториз" |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | — |
| ЖНВЛП | Входит | Входит | Входит | Не входит |
| Предельная цена | — | — | — | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016397)-(РГ-RU) | ЛП-№(013715)-(РГ-RU) | ЛП-№(010053)-(РГ-RU) | ФС-002481 |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.