Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Флубензи | СЕПТОФОРТ ТОТАЛ | Септолете® тотал |
|---|---|---|---|
| МНН | Бензидамин+Цетилпиридиния хлорид | Бензидамин+Цетилпиридиния хлорид | Бензидамин+Цетилпиридиния хлорид |
| Форма выпуска | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — |
| Производитель | ООО "Др. Редди'с Лабораторис" | Фортива Мед | АО "КРКА |
| Отпуск | Без рецепта | Без рецепта | Без рецепта |
| ЖНВЛП | Не входит | Не входит | Не входит |
| Предельная цена | — | — | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016324)-(РГ-RU) | ЛП-№(009629)-(РГ-RU) | ЛП-№(000391)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.