Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Карбоплатин-Келун-Казфарм | Ириноплат | Карбоплатин | Карбоплатин-АМЕДАРТ |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Карбоплатин | Карбоплатин | Карбоплатин | Карбоплатин |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kelun-Kazpharm" ("Келун-Казфарм") | Фармасинтез-Норд | ПК- 137 | АМЕДАРТ |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Предельная цена | — | 355,00 ₽ – 5 275,00 ₽ | 363,67 ₽ – 1 659,71 ₽ | 336,66 ₽ – 1 752,51 ₽ |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016319)-(РГ-RU) | ЛП-№(000384)-(РГ-RU) | ЛП-№(008217)-(РГ-RU) | ЛП-№(005291)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.