Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Эксалантин®-Про | Трикафта® | Трилекса® |
|---|---|---|---|
| МНН | Ивакафтор+Тезакафтор+Элексакафтор и Ивакафтор | Ивакафтор+Тезакафтор+Элексакафтор и Ивакафтор | Ивакафтор+Тезакафтор+Элексакафтор и Ивакафтор |
| Форма выпуска | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — |
| Производитель | Биохимик | Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | Тютор С.А.С.И.Ф.И.А. |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Не входит | Не входит | Не входит |
| Предельная цена | — | — | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016215)-(РГ-RU) | ЛП-№(002512)-(РГ-RU) | ЛП-№(007693)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.