Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Даларгин-Б | Амбервин® | Даларгин | Даларгин-АЛВИЛС |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинин | Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинин | Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинин | Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинин |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | Б-ФАРМ | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД РУС" (ООО "ПРОМОМЕД РУС") | Аромасинтез ОАО | Фармлэнд |
| Отпуск | По рецепту | — | Без рецепта | По рецепту |
| ЖНВЛП | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит |
| Предельная цена | — | — | — | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016211)-(РГ-RU) | ФС-001996 | 88/465/1 | ЛП-№(005262)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.