Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Эверолимус-Бинергия | Алвида® | Амеверол | Афинитор® |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Эверолимус | Эверолимус | Эверолимус | Эверолимус |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | НАНОФАРМА ДЕВЕЛОПМЕНТ | БИОКАД | АМЕДАРТ | Новартис Фарма Штейн АГ |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Предельная цена | — | — | — | 33 088,09 ₽ – 109 653,09 ₽ |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016209)-(РГ-RU) | ЛП-№(002749)-(РГ-RU) | ЛП-№(013265)-(РГ-RU) | ЛП-001690 |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.