Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Мемантин Альфактив | Акатинол Мемантин | Земотин® | МЕМАНТИН АВЕКСИМА |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Мемантин | Мемантин | Мемантин | Мемантин |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | Озон Фарм | Роттендорф Фарма ГмбХ | Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд | Ирбитский химико-фармацевтический завод |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Предельная цена | — | — | — | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016208)-(РГ-RU) | ЛП-№(013544)-(РГ-RU) | ЛП-№(003973)-(РГ-RU) | ЛП-№(007953)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.