Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Иста-Новэкс | Асиглия® | Глиптикар® | Глиптозан |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Ситаглиптин | Ситаглиптин | Ситаглиптин | Ситаглиптин |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | Хербион Пакистан Прайвет Лимитед | АО "КРКА | Общество с ограниченной ответственностью "Эдвансд Фармасьютикалс" (ООО "Эдвансд Фарма") | Гротекс |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Предельная цена | — | — | — | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016206)-(РГ-RU) | ЛП-№(000655)-(РГ-RU) | ЛП-№(016158)-(РГ-RU) | ЛП-№(002547)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.