Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Менопур® Мультидоза | Гонадотропин менопаузный | Менопур® | Мериоферт |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Менотропины | Менотропины | Менотропины | Менотропины |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | Ферринг Лечива а.с. | ФЕРМЕНТ | Ферринг ГмбХ | ИБСА Институт Биокимик С.А. |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит |
| Предельная цена | — | — | — | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(000296)-(РГ-RU) | ЛП-№(002400)-(РГ-RU) | ЛП-№(000300)-(РГ-RU) | ЛП-№(006618)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.