Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Мирапекс® | Мирапекс® ПД | Опримея® | ПРАМИПЕКСОЛ-АЛИУМ |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Прамипексол | Прамипексол | Прамипексол | Прамипексол |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | Роттендорф Фарма ГмбХ | Берингер Ингельхайм Интернешнл ГмбХ | АО "КРКА | АЛИУМ |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Предельная цена | 206,43 ₽ – 841,65 ₽ | 99,74 ₽ – 2 473,17 ₽ | — | 177,90 ₽ – 808,30 ₽ |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(000252)-(РГ-RU) | ЛП-000710 | ЛП-№(000954)-(РГ-RU) | ЛП-№(000478)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.