Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Эторикоксиб-СЗ | Аркоксиа® | Аторика® табс | Бикситор® |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Эторикоксиб | Эторикоксиб | Эторикоксиб | Эторикоксиб |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | Северная звезда | Мерк Шарп и Доум Б.В. | Канонфарма продакшн | Акционерное общество "Нижегородский химико-фармацевтический завод" (АО "Нижфарм") |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит |
| Предельная цена | — | — | — | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(000313)-(РГ-RU) | ЛП-№(000493)-(РГ-RU) | ЛП-№(005351)-(РГ-RU) | ЛП-№(002711)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.