Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Кайсэйр® | Астрафлокс | Бактофлокс | Глево |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Левофлоксацин | Левофлоксацин | Левофлоксацин | Левофлоксацин |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | Алтегра | Красфарма | ИСТ-ФАРМ | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Не входит | Входит | Входит | Входит |
| Предельная цена | — | — | — | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016514)-(РГ-RU) | ЛП-№(005762)-(РГ-RU) | ЛП-№(001761)-(РГ-RU) | ЛП-№(014163)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.