Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Пемброблокин | Арфлейда® | Китруда® | Пембролизумаб |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Пембролизумаб | Пембролизумаб | Пембролизумаб | Пембролизумаб |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | Фармасинтез-Норд | Акционерное общество "Р-Фарм" (АО "Р-Фарм") | ОРТАТ | Акционерное общество "Р-Фарм" (АО "Р-Фарм") |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | — |
| ЖНВЛП | Входит | Входит | Входит | Не входит |
| Предельная цена | — | — | 154 977,50 ₽ | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-008888 | ЛП-№(014024)-(РГ-RU) | ЛП-003972 | ФС-002425 |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.