Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Тикагрелор Алтайвитамины | Брилинта® | Грелорта | Грелцит |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Тикагрелор | Тикагрелор | Тикагрелор | Тикагрелор |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | АЗТ ФАРМА К.Б. | АстраЗенека АБ | ПОЛЬФАРМА | МАКИЗ-ФАРМА |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Предельная цена | — | 3 880,86 ₽ – 11 909,40 ₽ | — | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016506)-(РГ-RU) | ЛП-001059 | ЛП-№(000615)-(РГ-RU) | ЛП-№(009633)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.