Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Бозентан ПСК | Бозенекс® | Бозентан | Бозентан Канон |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Бозентан | Бозентан | Бозентан | Бозентан |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | ПСК Фарма | Рафарма | ГЕРОФАРМ | Канонфарма продакшн |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Предельная цена | — | 68 037,00 ₽ | — | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016491)-(РГ-RU) | ЛП-№(001830)-(РГ-RU) | ЛП-№(000499)-(РГ-RU) | ЛП-№(006236)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.