Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Фебуксостат-Тева | Аденурик® | Азурикс® | Даграблок® |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Фебуксостат | Фебуксостат | Фебуксостат | Фебуксостат |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | Тева Фармасьютикал Воркс Прайвэт Лимитед Компани | Менарини Интернэшнл Оперейшнз Люксембург С.А. | АЛИУМ | БЕЛУПО |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Не входит | Не входит | Не входит | Не входит |
| Предельная цена | — | — | — | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016489)-(РГ-RU) | ЛП-003746 | ЛП-№(000611)-(РГ-RU) | ЛП-№(003903)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.