Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Миглустат Фармасинтез | Миглустат | Миглустат ПСК | Миглустат-29Ф |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Миглустат | Миглустат | Миглустат | Миглустат |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | Фармасинтез | Обнинская химико-фармацевтическая компания | Общество с ограниченной ответственностью "ПСК Фарма" (ООО "ПСК Фарма") | 29 февраля |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Предельная цена | — | — | 109 838,59 ₽ | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016485)-(РГ-RU) | ЛП-№(003756)-(РГ-RU) | ЛП-№(006961)-(РГ-RU) | ЛП-№(010511)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.