Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | РИНГАВИТАЛ | Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | Ингавирин® |
|---|---|---|---|
| МНН | Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты |
| Форма выпуска | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — |
| Производитель | Фармстандарт-Лексредства | Акционерное общество "Валента Фармацевтика" (АО "Валента Фарм") | Валента Фармацевтика |
| Отпуск | Без рецепта | — | Без рецепта |
| ЖНВЛП | Входит | Не входит | Входит |
| Предельная цена | — | — | 553,16 ₽ – 574,31 ₽ |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016462)-(РГ-RU) | ЛСР-000017 | ЛП-№(005765)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.