Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | РинЛиз® Рапид 200 | Бужетон® | Инсулин лизпро | РинЛиз® |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Инсулин лизпро | Инсулин лизпро | Инсулин лизпро | Инсулин лизпро |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | ГЕРОФАРМ | Акционерное общество "Фармасинтез-Норд" (АО "Фармасинтез-Норд") | Учреждение Росскийской академии наук "Институт биоорганической химии им.академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова РАН" | ГЕРОФАРМ |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | — | По рецепту |
| ЖНВЛП | Входит | Входит | Не входит | Входит |
| Предельная цена | — | — | — | 1 344,56 ₽ – 1 777,08 ₽ |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016439)-(РГ-RU) | ЛП-№(008436)-(РГ-RU) | ЛСР-008207/09 | ЛП-№(000346)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.