Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Ивабрадин-АМ | Бравадин | Ивабрадин | Ивабрадин Канон |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Ивабрадин | Ивабрадин | Ивабрадин | Ивабрадин |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | АмантисМед | КРКА-РУС | Биоком | Канонфарма продакшн |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Предельная цена | — | 407,29 ₽ – 928,48 ₽ | 844,60 ₽ | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(008052)-(ГП-RU) | ЛП-№(001660)-(РГ-RU) | ЛП-№(001042)-(РГ-RU) | ЛП-№(005616)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.