Сравнение препаратов
Отметьте галочками до 4 препаратов в списке аналогов на странице препарата — или сравните препарат с его полными аналогами.
| Параметр | Лейковокс | КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ ВЕЛФАРМ | Кальциумфолинат-Эбеве | Кальция Фолинат-Лекфарм |
|---|---|---|---|---|
| МНН | Кальция фолинат | Кальция фолинат | Кальция фолинат | Кальция фолинат |
| Форма выпуска | — | — | — | — |
| Дозировка | — | — | — | — |
| Производитель | Общество с ограниченной ответственностью "Б-ФАРМ" (ООО "Б-ФАРМ") | Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЗАФАРМ" (ООО "ЭЛЗАФАРМ") | Эбеве Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ | Лекфарм |
| Отпуск | По рецепту | По рецепту | По рецепту | По рецепту |
| ЖНВЛП | Входит | Входит | Входит | Входит |
| Предельная цена | — | — | — | — |
| Регистрационное удостоверение | ЛП-№(016460)-(РГ-RU) | ЛП-№(003113)-(РГ-RU) | П N014892/01-2003 | ЛП-№(011777)-(РГ-RU) |
Предельная отпускная цена указана для препаратов из перечня ЖНВЛП (без НДС); для остальных препаратов цены в реестре ГРЛС нет.